Рис. 3.52. Пример управления частотой среза фильтра
Таблица 3.3.
Доступные параметры звука
Управление эффектом № Название в реальном времени (Realtime) | Диапазон | Квант измерения |
Delay before LF01 starts 0 (задержка перед запуском LF01 — от 0 до 22 с) | 0...5900 | 4 мс |
LF01 Frequency (частота LF01 от 0 до 10,72 Гц) | 0...127 | 0,084 Гц |
Delay before LF02 starts 2 (задержка перед запуском LF02 — от 0 до 22 с) | 0...5900 | 4 мс |
LF02 Frequency (частота LF01 отО до 10,72 Гц) | 0...127 | 0,084 Гц |
Envelope 1 delay time (задержка 4 огибающей амплитуды от 0 до — 22с) | 0...5900 | 4 мс |
Envelope 1 attack time (время 5 атаки огибающей модуляции от — 0 до 5,9 с) | 0...5940 | 1 мс |
Envelope I hold time (время 6 удержания огибающей — модуляции от 0 до 8 с) | 0...8191 | 1 мс |
Envelope 1 decay time (время 7 спада огибающей модуляции от — 0,023 до 23,7) | 0...5940 | 4 мс |
Envelope 1 sustain level 8 (уровень поддержки огибающей — модуляции) | 0...127 | 0,75 дБ |
Envelope 1 release time (время 9 освобождения огибающей — модуляции от 0,023 до 23,7 с) | 0...5940 | 4 мс |
Envelope 2 delay time (задержка 10 огибающей амплитуды от 0 до — 22с) | 0...5900 | 4 мс |
Envelope 2 attack time (время 11 атаки огибающей амплитуды от — 0 до 5,9 с) | 0...5940 | 1 мс |
Envelope 2 hold time (время 12 удержания огибающей — амплитуды от 0 до 8 с) | 0...8191 | 1 мс |
Envelope 2 decay time (время 13 спада огибающей амплитуды от — 0,023 до 23,7) | 0...5940 | 4 мс |
Envelope 2 sustain level 14 (уровень поддержки огибающей — амплитуды) | 0...127 | 0,75дБ |
Envelope 2 release time (время 15 освобождения огибающей — амплитуды от 0,023 до 23,7 с) | 0...5940 | 4 мс |
Таблица 3.3.
(окончание)
№ | Управление эффектом Название в реальном времени (Realtime) | Диапазон | Квант измерения |
16 | Initial Pitch (начальная высота тона) | -8192...8191 | 1 цент |
17 | LF01 to Pitch (степень влияния LF01 на высоту тона от — 1 до + +1 октавы) | -127...127 | 9,375 цента |
18 | LF02 to Pitch (степень влияния LF02 на высоту тона от — 1 до + +1 октавы) | -127...127 | 9,375 цента |
19 | Envelope I to Pitch (степень влияния огибающей модуляции на высоту тона от — 1 до +1 октавы) | -127...127 | 9,375 цента |
20 | LF01 to Volume (степень влияния LF01 на громкость) | 0...127 | 0.1875 дБ |
21 | Initial Filter Cutoff [начальная частота среза фильтра от 100 + до 80000 Гц) | 0...127 | 62 Гц |
22 | Initial Filter Resonance Coefficient (начальный коэффициент резонансного фильтра) | 0...127 | см. табл. 3.4 |
23 | LF01 to Filter Cutoff (степень влияния LF01 на частоту среза) | 0...127 | 56,25 цента |
24 | Envelope 1 to Filter Cutoff (степень влияния огибающей — модуляции на частоту среза) | -127.,.127 | 56,25 цента |
25 | Chorus Effects Send (глубина хоруса) | 0...255 | - |
26 | Reverb Effects Send (глубина реверберации) | 0...255 | - |